A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 1.6638 segundos.) [COLLATION: A... - A...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `COLLATION` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME |
COLLATION 1
|
CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | gtid_slave_pos | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | domain_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | index_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_category | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_category_id | A | 48 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | database_name | A | 6 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_keyword | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_keyword_id | A | 37 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | index_name | A | 66 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 1 | mysql | User | 1 | User | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_relation | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_keyword_id | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | database_name | A | 6 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | event | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_topic | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_topic_id | A | 752 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | plugin | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | global_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proc | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | taurus | transferencia | 0 | taurus | PRIMARY | 1 | id | A | 365 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__pdf_pages | 1 | phpmyadmin | db_name | 1 | db_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__table_coords | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 2 | table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrar linhas: |