A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.2772 segundos.) [COLLATION: A... - A...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `COLLATION` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME |
COLLATION 1
|
CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proc | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | type | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | gtid_slave_pos | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | sub_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | prefix_arity | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_category | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 48 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | 66 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Routine_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_keyword | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 37 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | stat_name | A | 132 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | event | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_relation | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | help_topic_id | A | 114 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | 25 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | func | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_topic | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 752 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proc | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 5 | Column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | global_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | User | A | 4 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Proxied_user | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrar linhas: |