Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID Descendente Ascendente 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 59 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 26963544 0 258018688 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24188
0 90 0 201 SYSTEM 1 0 NO 26885533 0 252487379 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24197
0 7 29 3 INDEX 0 0 NO 0 0 258012386 `taurus`.`objetos` PRIMARY 196 2940 0 NO IO_NONE NO 24138
0 226 0 308 INDEX 0 0 NO 0 0 258026221 `SYS_DATAFILES` SYS_DATAFILES_SPACE 28 1615 0 NO IO_NONE NO 24266
0 148 0 271 SYSTEM 1 0 NO 26980509 0 249508659 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24197
0 43 0 283 SYSTEM 1 0 NO 26997370 0 258016961 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24169
0 179 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 26980685 0 258021997 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24228
0 244 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 27045954 27045838 258029928 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24288
0 210 0 287 SYSTEM 1 0 NO 26997546 0 257872984 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24251
0 132 0 244 SYSTEM 1 0 NO 26946923 0 249113222 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24197
0 75 0 265 SYSTEM 1 0 NO 26963958 0 249224510 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24197
0 163 0 292 SYSTEM 1 0 NO 27010219 0 246615698 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24197
0 106 0 217 SYSTEM 1 0 NO 26900692 0 249251590 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24197
0 23 12 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 258013499 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24154
0 107 0 218 SYSTEM 1 0 NO 26900798 0 249251590 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24197
0 24 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 26946729 0 258013570 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24154
0 195 0 57 SYSTEM 1 0 NO 27046071 27032266 257929949 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24236
0 117 0 228 SYSTEM 1 0 NO 26914251 0 248937390 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24197
0 60 0 435 UNDO_LOG 1 0 NO 26963588 0 258018758 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24188
0 91 0 202 SYSTEM 1 0 NO 26885577 0 249501752 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24197
0 8 29 6 INDEX 0 0 NO 0 0 258012388 `taurus`.`objetos` PRIMARY 65 7548 0 NO IO_NONE NO 24138
0 227 0 427 UNDO_LOG 1 0 NO 27010501 0 258026228 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24266
0 149 0 273 SYSTEM 1 0 NO 26980597 0 258020065 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24197
0 44 0 299 SYSTEM 1 0 NO 27025735 0 258016962 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24169
0 180 0 422 UNDO_LOG 1 0 NO 26980729 0 258022373 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 24228
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL